Desinfección de agua UV de agua potable de 100 gpm
Información básica.
N º de Modelo. | YLC-700 |
Suministro de agua cruda | Agua corriendo |
Marca de lastre | Beasún |
Resistencia a la presión de trabajo del sistema | (0,6MPa)6kg/Cm2 |
Material medio | PP (polímero de propeno) |
Tipo de interfaz | Brida o Rosca |
Vida útil de la lámpara UV | 9000-12000 horas |
Eficiencia bactericida | 98% mata el total de coliformes |
Artículo | Desinfección de agua UV de agua potable de 100 gpm |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada en contenedor |
Especificación | CE, SGS, ISO |
Marca comercial | YLD |
Origen | Jiangyin, Jiangsu |
Código hs | 8421219990 |
Capacidad de producción | 5000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Parámetros del producto de desinfección de agua UV de agua potable 100GPMmodelo | Capacidad de procesamiento (Ton/Hora) | potencia (W) | entrada y salida (pulgada) | presión de trabajo (Kg/cm 2 ) | alerta de mal funcionamiento de la lámpara UV | Dimensión del reactor (cm) L×W×H | dimensión del panel (cm) | perno de anclaje (cm) | peso total (kg) |
YLCn-005 | 0.3 | dieciséis | 1/2" | 6 | emparejado | 30×6×11 | 5 | ||
YLCn-008 | 1 | 25 | 1/2" | 6 | emparejado | 47×6,3×11 | 10 | ||
YLCn-050 | 2 | 40 | 1" | 6 | emparejado | 100×9×20 | Φ8.9×25 (diámetro×longitud) | 69×4×Φ1 | 25 |
YLCn-150 | 6 | 80 | 1+1/4" | 6 | emparejado | 100×11×23 | 69×4×Φ1 | 30 | |
YLCn-200 | 8 | 120 | 1+1/2" | 6 | emparejado | 100×15,9×30 | Φ8.9×45 (diámetro×longitud) | 69×7×Φ1 | 35 |
YLCn-300 | 12 | 160 | 2" | 6 | emparejado | 100×15,9×32 | 69×7×Φ1 | 40 | |
YLC-050 | 2 | 40 | DN25/1" | 6 | emparejado | 100×8,9×30 | 25×30×12 (largo x alto x ancho) | 60×4×Φ1 | 45 |
YLC-150 | 6 | 80 | DN32/1 1/4" | 6 | emparejado | 100×10,8×30 | 60×4×Φ1 | 50 | |
YLC-200 | 8 | 120 | DN40/1 1/2" | 6 | emparejado | 100×15,9×40 | 60×7×Φ1 | 60 | |
YLC-300 | 12 | 160 | DN50/2" | 6 | emparejado | 100×15,9×40 | 60×7×Φ1 | 70 | |
YLC-360 | 15 | 200 | DN65/2 1/2" | 6 | emparejado | 100×15,9×40 | 50×78×25 (largo x alto x ancho) | 60×7×Φ1 | 120 |
YLC-500 | 20 | 240 | DN65/2 1/2" | 6 | emparejado | 100×21,9×50 | 60×11×Φ1.2 | 130 | |
YLC-600 | 25 | 280 | DN80/3" | 6 | emparejado | 100×21,9×50 | 60×11×Φ1.2 | 140 | |
YLC-700 | 30 | 320 | DN100/4" | 6 | emparejado | 100×21,9×50 | 60×11×Φ1.2 | 150 | |
YLC-1000 | 40 | 360 | DN100/4" | 6 | emparejado | 100×21,9×50 | 60×11×Φ1.2 | 160 | |
YLC-1200 | 50 | 400 | DN125/5" | 6 | emparejado | 100×21,9×50 | 60×11×Φ1.2 | 180 | |
YLC-1500 | 60 | 420 | DN150/6" | 6 | emparejado | 170×27,3×57 | 120×16×Φ1.4 | 210 | |
YLC-2000 | 80 | 560 | DN150/6" | 6 | emparejado | 170×27,3×57 | 120×16×Φ1.4 | 220 | |
YLC-2500 | 100 | 700 | DN150/6" | 6 | emparejado | 170×27,3×57 | 60×128×30 (Ancho×Alto×T) | 120×16×Φ1.4 | 275 |
YLC-3000 | 125 | 840 | DN150/6" | 6 | emparejado | 173×27,3×57 | 120×16×Φ1.4 | 300 | |
YLC-4000 | 150 | 1120 | DN200/8" | 6 | emparejado | 173×32,5×65 | 120×20×Φ1.6 | 325 | |
YLC-5000 | 200 | 1400 | DN200/8" | 6 | emparejado | 173×37,7×72 | 120×22×Φ1.6 | 350 | |
YLC-7000 | 300 | 2100 | DN250/10" | 6 | emparejado | 175×42,6×80 | 120×24×Φ2.0 | 400 | |
YLC-10K | 400 | 2520 | DN250/10" | 6 | emparejado | 176×52,9×95 | 60×150×40 (Ancho×Alto×T) | 120×28×Φ2.2 | 475 |
YLC-15K | 600 | 3080 | DN300/12" | 6 | emparejado | 176×78×110 | 120×32×Φ2.4 | 600 | |
YLC-20K | 800 | 3920 | DN350/14" | 6 | emparejado | confirmado | confirmado | confirmado | confirmado |
YLC-25K | 1000 | 4760 | DN350/14" | 6 | emparejado | confirmado | confirmado | confirmado |
El tratamiento con luz ultravioleta es un método ampliamente reconocido y probado de desinfección del agua y tiene varias ventajas sobre otros métodos de desinfección como la cloración, la ozonización, etc. La luz ultravioleta no agrega nada al agua, como color, olor, sabor indeseables, o sabor, ni genera subproductos nocivos. Sólo añade energía en la radiación UV. Además, la desinfección UV requiere solo una fracción de los tiempos de contacto requeridos por otros métodos de desinfección. Es rápido, eficiente, eficaz, económico y respetuoso con el medio ambiente.
Principio de funcionamiento
El diseño del sistema de desinfección de agua UV ha sido cuidadosamente concebido para proporcionar una dosis germicida adecuada en toda la cámara de desinfección. La dosis, tal como se aplica a la desinfección UV, es función del tiempo y de la intensidad de la radiación UV a la que está expuesta el agua. El tiempo de exposición está relacionado con el caudal, cuanto mayor sea el caudal, menor será el tiempo de exposición o cuanto menor sea el caudal, mayor será el tiempo de exposición. La intensidad UV es la cantidad de energía, por unidad de tiempo, emitida por una lámpara germicida. La dosis es el producto de la intensidad de los rayos UV y el tiempo de exposición.
Niveles máximos de concentración (muy importante)
Hierro≤ 0,3 ppm (0,3 mg/L)
Dureza≤ 7gpg(120mg/L)
Turbidez≤ 1NTU
Manganeso≤ 0,05 ppm (0,05 mg/L)
Taninos≤ 0,1 ppm (0,3 mg/L)
Transmitancia UV≥ 750‰
Se puede tratar eficazmente el agua con niveles de concentración más altos que los enumerados anteriormente, pero puede requerir medidas adicionales para mejorar la calidad del agua a niveles tratables. Si, por algún motivo, cree que la transmisión UV no es satisfactoria, comuníquese con la fábrica.
Longitud de onda UV (nm)Fotos detalladas
Detalles de producto:
Lastre:Panel de control:
Lámpara UV: Servicio posventa
Nuestro servicio
Ofrecemos servicio al cliente en línea las 24 horas.
Si tiene alguna consulta sobre el sistema de tratamiento de agua, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles.
Información del contacto:
Sitio web de Alibaba: http://yldwater.en.made-in-china.com
Sitio web oficial: yldwater.en.made-in-china.com
Período de garantía: 1 año
Historia del desarrollo:
2000: Se funda Jiangyin YLD.
2004: Jiangyin YLD cambia a Jiangsu YLD, fondo registrado de 50 diez mil a 500 millones, área de fábrica de 1500 m2 a 15000 m2.
2005: Desde 2005 hasta ahora, todos los años se otorgó la calificación crediticia "AAA".
2007: La oficina de ciencia y tecnología de Jiangyin concede el YLD "CENTRO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN DE JIANGYIN PARA FILTRO DE AGUA Y ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA"
2009: Abrir el mercado extranjero, los productos se vendieron en el extranjero, Canadá, EE. UU., Singapur, etc.
2010: La marca comercial YLD se registró con éxito.
2012: El establecimiento formal del Ministerio de Comercio Exterior abrió más mercados extranjeros.
2014: Patentado por muchos productos investigados y desarrollados de forma independiente por la empresa.
2015: El filtro de retrolavado automático de cartuchos múltiples de desarrollo propio fue calificado como producto de alta tecnología y obtuvo un certificado.
2016: La empresa fue calificada como empresa científica y tecnológica y como empresa de alta tecnología en la provincia de Jiangsu.
2019: La empresa obtuvo la "Licencia de fabricación de equipos especiales de la República Popular China".
2020: Otorgado el título de "Empresa Amorosa" por el gobierno y "Proveedor de Calidad" por los proveedores
2021: Obtuve el nuevo certificador: Licencia sanitaria empresarial de desinfección.